金大發ptt

數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.364 29 125 110 22 25 40 28 6 1 5 63 12 13 (0) 2 13 3 0 0 4 2 0.440 0.573 1.013 0.727 1.15
0.351 29 107 94 14 21 33 24 5 0 4 50 9 10 (0) 1 13 3 0 2 0 0 0.411 0.532 0.943 0.613 0.85
0.330 29 111 100 12 14 33 26 7 0 0 40 7 6 (0) 2 11 4 0 3 1 0 0.369 0.400 0.769 1.360 0.73
0.328 32 142 122 20 14 40 33 6 1 0 48 7 9 (0) 7 11 4 4 0 4 2 0.406 0.393 0.799 1.344 1.45
0.319 27 103 91 17 21 29 19 5 0 5 49 10 9 (0) 3 24 3 0 0 0 0 0.398 0.538 0.936 0.462 0.50
0.317 33 146 126 15 7 40 31 4 5 0 54 9 14 (0) 3 13 0 1 2 3 1 0.393 0.429 0.822 0.949 1.31
0.306 33 141 124 18 21 38 24 7 0 7 66 14 11 (0) 4 35 1 1 1 4 1 0.379 0.532 0.911 0.710 0.43
0.303 33 133 109 17 9 33 26 7 0 0 40 7 13 (0) 8 21 4 1 2 3 1 0.409 0.367 0.776 1.417 1.00
0.298 29 112 104 12 9 31 25 4 0 2 41 6 7 (0) 0 20 2 0 1 0 2 0.339 0.394 0.733 1.250 0.35
0.269 33 145 130 14 13 35 30 2 1 2 45 5 6 (0) 3 14 2 3 3 4 1 0.310 0.346 0.656 0.611 0.64
0.264 29 131 121 15 13 32 30 2 0 0 34 2 8 (0) 0 13 4 0 2 2 2 0.305 0.281 0.586 1.600 0.62
0.264 30 127 106 18 15 28 21 3 2 2 41 7 15 (0) 3 11 1 3 0 2 2 0.371 0.387 0.758 1.188 1.64
0.264 33 144 125 18 9 33 26 7 0 0 40 7 14 (0) 2 20 3 2 1 2 2 0.345 0.320 0.665 1.027 0.80
0.264 30 119 110 12 11 29 19 8 0 2 43 10 9 (0) 0 19 4 0 0 2 0 0.319 0.391 0.710 0.722 0.47
0.262 33 119 107 9 12 28 21 6 1 0 36 7 6 (0) 2 25 1 3 1 0 1 0.310 0.336 0.646 2.222 0.32
▲ - 非現役選手
TOP
{金大發ptt}|{金大發ptt註冊}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt城}|{金大發ptt城}|{金大發ptt i114}|{金大發ptt城}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt}|{金大發ptt官網}|