金大發ptt

數據統計STATS

# 年度 場次 局數 日期 場地 打者 打者所屬球隊 投手 投手所屬球隊 打點 備註
1 2023 1 7 2023/04/01 洲際 廖健富 樂天桃猿 德保拉 中信兄弟 3 代打全壘打
2 2023 1 8 2023/04/01 洲際 林立 樂天桃猿 江忠城 中信兄弟 1
3 2023 2 3 2023/04/02 洲際 福來喜 中信兄弟 鋼龍 味全龍 1
4 2023 2 5 2023/04/02 洲際 劉基鴻 味全龍 泰樂 中信兄弟 3
5 2023 2 8 2023/04/02 洲際 陳子豪 中信兄弟 羅華韋 味全龍 2
6 2023 7 5 2023/04/04 新莊 林哲瑄 富邦悍將 霍爾 樂天桃猿 1
7 2023 7 9 2023/04/04 新莊 高國輝 富邦悍將 豪勁 樂天桃猿 2
8 2023 8 3 2023/04/05 澄清湖 陳傑憲 統一7-ELEVEn獅 郭郁政 味全龍 2
9 2023 9 7 2023/04/05 新莊 申皓瑋 富邦悍將 陳冠宇 樂天桃猿 2
10 2023 13 1 2023/04/08 台南 廖健富 樂天桃猿 胡智爲 統一7-ELEVEn獅 1
11 2023 15 6 2023/04/09 台南 胡金龍 統一7-ELEVEn獅 肯特 富邦悍將 1
12 2023 19 8 2023/04/13 新莊 宋嘉翔 樂天桃猿 郭俊麟 富邦悍將 1
13 2023 20 3 2023/04/13 洲際 岳政華 中信兄弟 布雷克 統一7-ELEVEn獅 1
14 2023 20 4 2023/04/13 洲際 福來喜 中信兄弟 布雷克 統一7-ELEVEn獅 2
15 2023 20 6 2023/04/13 洲際 岳東華 中信兄弟 布雷克 統一7-ELEVEn獅 1
16 2023 21 3 2023/04/14 樂天桃園 劉基鴻 味全龍 威達爾 樂天桃猿 1
17 2023 21 5 2023/04/14 樂天桃園 郭天信 味全龍 威達爾 樂天桃猿 1
18 2023 23 4 2023/04/15 樂天桃園 郭天信 味全龍 黃子鵬 樂天桃猿 1
19 2023 24 2 2023/04/15 新莊 高國輝 富邦悍將 胡智爲 統一7-ELEVEn獅 2
20 2023 24 6 2023/04/15 新莊 高國輝 富邦悍將 江國謙 統一7-ELEVEn獅 3
21 2023 25 8 2023/04/16 樂天桃園 林智勝 味全龍 豪勁 樂天桃猿 3 代打全壘打
22 2023 26 5 2023/04/16 新莊 申皓瑋 富邦悍將 余謙 中信兄弟 3
23 2023 26 7 2023/04/16 新莊 范國宸 富邦悍將 徐基麟 中信兄弟 2
24 2023 27 1 2023/04/18 天母 邱智呈 統一7-ELEVEn獅 郭郁政 味全龍 1 首局首打席全壘打
25 2023 27 2 2023/04/18 天母 林靖凱 統一7-ELEVEn獅 郭郁政 味全龍 3
26 2023 27 7 2023/04/18 天母 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 陳冠偉 味全龍 1
27 2023 27 9 2023/04/18 天母 林子豪 統一7-ELEVEn獅 廖任磊 味全龍 2
28 2023 28 4 2023/04/18 洲際 林立 樂天桃猿 鄭凱文 中信兄弟 1
29 2023 28 7 2023/04/18 洲際 林立 樂天桃猿 官大元 中信兄弟 2
30 2023 28 8 2023/04/18 洲際 陳晨威 樂天桃猿 官大元 中信兄弟 1
31 2023 31 7 2023/04/20 天母 辛元旭 富邦悍將 伍鐸 味全龍 1
32 2023 32 11 2023/04/20 洲際 陳傑憲 統一7-ELEVEn獅 徐基麟 中信兄弟 2
33 2023 34 4 2023/04/21 台南 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 威達爾 樂天桃猿 2
34 2023 34 7 2023/04/21 台南 李丞齡 統一7-ELEVEn獅 許峻暘 樂天桃猿 3
35 2023 35 9 2023/04/22 洲際 高國麟 富邦悍將 呂彥青 中信兄弟 1
36 2023 36 2 2023/04/22 台南 林子豪 統一7-ELEVEn獅 陳鴻文 樂天桃猿 1
37 2023 36 9 2023/04/22 台南 陳晨威 樂天桃猿 施子謙 統一7-ELEVEn獅 2
38 2023 37 9 2023/04/23 洲際 張志豪 中信兄弟 趙璟榮 味全龍 1
39 2023 38 6 2023/04/23 台南 林安可 統一7-ELEVEn獅 蘇俊璋 樂天桃猿 1
40 2023 29 7 2023/04/24 天母 申皓瑋 富邦悍將 林逸達 味全龍 3
41 2023 39 3 2023/04/25 斗六 陳鏞基 統一7-ELEVEn獅 吳俊杰 味全龍 2
42 2023 39 7 2023/04/25 斗六 劉基鴻 味全龍 王鏡銘 統一7-ELEVEn獅 2
43 2023 39 7 2023/04/25 斗六 瑪仕革斯.俄霸律尼 味全龍 王鏡銘 統一7-ELEVEn獅 1 代打全壘打
44 2023 40 6 2023/04/25 樂天桃園 林承飛 樂天桃猿 陳仕朋 富邦悍將 1
45 2023 41 9 2023/04/26 斗六 林安可 統一7-ELEVEn獅 陳冠偉 味全龍 1
46 2023 42 1 2023/04/26 樂天桃園 張志豪 中信兄弟 林子崴 樂天桃猿 2
47 2023 43 6 2023/04/27 嘉義市 劉基鴻 味全龍 歐書誠 富邦悍將 3
48 2023 44 3 2023/04/27 樂天桃園 朱育賢 樂天桃猿 吳哲源 中信兄弟 3
49 2023 44 7 2023/04/27 樂天桃園 朱育賢 樂天桃猿 蔡齊哲 中信兄弟 1
50 2023 48 2 2023/04/29 天母 福來喜 中信兄弟 布里悍 味全龍 3
51 2023 48 3 2023/04/29 天母 周思齊 中信兄弟 布里悍 味全龍 1
52 2023 48 6 2023/04/29 天母 林智勝 味全龍 德保拉 中信兄弟 2
53 2023 49 6 2023/04/30 新莊 陳重廷 統一7-ELEVEn獅 郭俊麟 富邦悍將 1
54 2023 51 7 2023/05/02 樂天桃園 張進德 富邦悍將 邱駿威 樂天桃猿 2
55 2023 52 1 2023/05/02 花蓮 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 余謙 中信兄弟 3
56 2023 52 2 2023/05/02 花蓮 林安可 統一7-ELEVEn獅 余謙 中信兄弟 1
57 2023 52 3 2023/05/02 花蓮 林安可 統一7-ELEVEn獅 徐基麟 中信兄弟 1
58 2023 53 9 2023/05/03 樂天桃園 廖健富 樂天桃猿 富藍戈 富邦悍將 2 再見全壘打
59 2023 54 7 2023/05/03 花蓮 劉基鴻 味全龍 劉予承 統一7-ELEVEn獅 3
60 2023 55 3 2023/05/04 樂天桃園 朱育賢 樂天桃猿 鄭凱文 中信兄弟 1
61 2023 55 4 2023/05/04 樂天桃園 朱育賢 樂天桃猿 鄭凱文 中信兄弟 4 滿貫全壘打
62 2023 55 4 2023/05/04 樂天桃園 郭嚴文 樂天桃猿 徐基麟 中信兄弟 1
63 2023 55 4 2023/05/04 樂天桃園 廖健富 樂天桃猿 鄭凱文 中信兄弟 1
64 2023 56 4 2023/05/04 花蓮 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 鋼龍 味全龍 1
65 2023 57 3 2023/05/05 洲際 張進德 富邦悍將 吳哲源 中信兄弟 1
66 2023 57 3 2023/05/05 洲際 范國宸 富邦悍將 吳哲源 中信兄弟 2
67 2023 58 3 2023/05/05 花蓮 蘇智傑 統一7-ELEVEn獅 廖任磊 味全龍 2
68 2023 58 7 2023/05/05 花蓮 林安可 統一7-ELEVEn獅 林逸達 味全龍 1
69 2023 60 6 2023/05/06 樂天桃園 吉力吉撈.鞏冠 味全龍 黃子鵬 樂天桃猿 3
70 2023 60 6 2023/05/06 樂天桃園 劉基鴻 味全龍 黃子鵬 樂天桃猿 2
71 2023 61 9 2023/05/07 洲際 范國宸 富邦悍將 呂彥青 中信兄弟 1
72 2023 63 1 2023/05/09 天母 林安可 統一7-ELEVEn獅 伍鐸 味全龍 1
73 2023 64 4 2023/05/09 新莊 陳文杰 中信兄弟 陳仕朋 富邦悍將 2
74 2023 65 6 2023/05/10 天母 劉基鴻 味全龍 雷法 樂天桃猿 1
75 2023 66 2 2023/05/10 新莊 詹子賢 中信兄弟 江國豪 富邦悍將 1
76 2023 69 3 2023/05/12 天母 陳品捷 味全龍 陳克羿 樂天桃猿 1
77 2023 69 6 2023/05/12 天母 朱育賢 樂天桃猿 猛威爾 味全龍 3
78 2023 69 7 2023/05/12 天母 瑪仕革斯.俄霸律尼 味全龍 陳禹勳 樂天桃猿 1
79 2023 70 6 2023/05/12 台南 詹子賢 中信兄弟 布雷克 統一7-ELEVEn獅 2
80 2023 71 3 2023/05/13 新莊 楊晉豪 樂天桃猿 江少慶 富邦悍將 3
81 2023 74 1 2023/05/14 台南 胡金龍 統一7-ELEVEn獅 德保拉 中信兄弟 2
82 2023 30 4 2023/05/15 洲際 藍寅倫 樂天桃猿 余謙 中信兄弟 1
83 2023 75 7 2023/05/16 樂天桃園 林岱安 統一7-ELEVEn獅 蘇俊璋 樂天桃猿 1
84 2023 78 3 2023/05/17 新莊 岳政華 中信兄弟 艾普勒 富邦悍將 1
85 2023 78 3 2023/05/17 新莊 詹子賢 中信兄弟 艾普勒 富邦悍將 1
86 2023 79 8 2023/05/18 樂天桃園 林立 樂天桃猿 王玉譜 味全龍 3
87 2023 81 5 2023/05/19 花蓮 陳鏞基 統一7-ELEVEn獅 呂詠臻 味全龍 1
88 2023 83 1 2023/05/20 花蓮 吉力吉撈.鞏冠 味全龍 勝騎士 統一7-ELEVEn獅 1
89 2023 84 5 2023/05/20 樂天桃園 陳文杰 中信兄弟 陳克羿 樂天桃猿 3
TOP
{金大發ptt}|{金大發ptt註冊}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt城}|{金大發ptt城}|{金大發ptt i114}|{金大發ptt城}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt}|{金大發ptt官網}|