金大發ptt

球隊戰績STANDINGS

2023年 上半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 味全龍 中信兄弟 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
31 19-1-11 0.633 -   3-0-3 3-0-6 6-0-1 7-1-1 8-1-6 11-0-5 勝6 7-0-3
31 16-1-14 0.533 3 27 3-0-3   6-1-2 4-0-6 3-0-3 10-0-5 6-1-9 勝1 4-1-5
33 16-1-16 0.5 4 25 6-0-3 2-1-6   4-0-2 4-0-5 8-1-8 8-0-8 敗2 4-1-5
33 14-2-17 0.452 5.5 23 1-0-6 6-0-4 2-0-4   5-2-3 4-1-8 10-1-9 勝1 7-1-2
34 12-3-19 0.387 7.5 21 1-1-7 3-0-3 5-0-4 3-2-5   8-1-12 4-2-7 敗1 2-1-7
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
樂天桃猿 31 1236 4739 288 19 108 184 17 0 144 126 1.43 4.09
統一7-ELEVEn獅 31 1114 4421 224 11 94 208 10 0 96 78 1.17 2.58
味全龍 33 1243 4659 286 21 107 198 11 0 141 128 1.35 3.97
中信兄弟 33 1260 4672 294 25 95 207 9 0 149 133 1.33 4.09
富邦悍將 34 1305 4881 295 11 103 235 16 1 137 112 1.30 3.28
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
樂天桃猿 31 1066 155 149 309 20 439 194 81 15 0.345 0.412 0.290
統一7-ELEVEn獅 31 1028 124 118 265 24 386 168 91 14 0.324 0.375 0.258
味全龍 33 1078 129 120 268 15 362 213 108 31 0.327 0.336 0.249
中信兄弟 33 1123 140 127 275 14 374 232 120 20 0.320 0.333 0.245
富邦悍將 34 1139 119 110 270 14 379 225 107 21 0.312 0.333 0.237
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
樂天桃猿 31 1179 831 308 40 67 0 4 2 6 21 0.966
統一7-ELEVEn獅 31 1121 816 284 21 79 0 2 3 11 17 0.981
味全龍 33 1219 871 327 21 110 0 0 3 13 22 0.983
中信兄弟 33 1223 879 324 20 85 0 0 3 7 10 0.984
富邦悍將 34 1315 922 363 30 76 0 8 2 9 21 0.977
TOP
{金大發ptt}|{金大發ptt註冊}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt城}|{金大發ptt城}|{金大發ptt i114}|{金大發ptt城}|{金大發ptt官網}|{金大發ptt}|{金大發ptt官網}|